大邑县妇幼保健院 2024年上半年面向社会公开招聘编外人员笔试成绩及进入面试人员公示
一、现将2024年上半年面向社会公开招聘编外人员笔试成绩及进入面试人员公示如下,公示期2024年6月21日—6月25日。
二、进入面试考生,请于2024年6月 27日13:30前携带身份证原件到大邑县妇幼保健院参加面试,迟到或缺席,视为自动放弃。
咨询电话:028-88283902 监督电话:18180924881
大邑县妇幼保健院 及进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 白奥霜 | 202406210101 | A01 | 48.8 | 1 | 是 |
2 | 张梦雪 | 202406210102 | A02 | 43.1 | 1 | 是 |
3 | 叶剑英 | 202406210103 | A03 | 48.5 | 1 | 是 |
4 | 姚绍芳 | 202406210104 | A03 | 48.1 | 2 | 是 |
5 | 秦江涛 | 202406210105 | A03 | 47.6 | 3 | 是 |
6 | 付瑞航 | 202406210106 | A03 | 41.2 | 5 | 否 |
7 | 吴亮 | 202406210107 | A03 | 46.2 | 4 | 否 |
8 | 吴欣仪 | 202406210108 | A04 | 52.9 | 5 | 是 |
9 | 李岚烨 | 202406210109 | A04 | 58.4 | 2 | 是 |
10 | 周薪 | 202406210110 | A04 | 53.7 | 4 | 是 |
11 | 江瑶琴 | 202406210111 | A04 | 64.1 | 1 | 是 |
12 | 敬雪 | 202406210112 | A04 | 48.4 | 6 | 是 |
13 | 钟玉洁 | 202406210113 | A04 | 38.2 | 8 | 是 |
14 | 黄文迪 | 202406210114 | A04 | 40.2 | 7 | 是 |
15 | 王智 | 202406210115 | A04 | 缺考 |
|
|
16 | 陈晓玉 | 202406210116 | A04 | 54.1 | 3 | 是 |
17 | 何昕 | 202406210117 | A05 | 41.3 | 1 | 是 |
18 | 王贵川 | 202406210118 | A06 | 66.8 | 1 | 是 |
19 | 黄瑞意 | 202406210119 | A07 | 62.3 | 1 | 是 |
20 | 佘嫦 | 202406210120 | A07 | 缺考 |
|
|
21 | 母雪杨 | 202406210121 | A09 | 57.5 | 1 | 是 |
22 | 李馨昳 | 202406210122 | A10 | 60.5 | 1 | 是 |
23 | 杨密栏 | 202406210123 | A10 | 缺考 |
|
|
24 | 毛郑霞 | 202406210124 | A11 | 67.7 | 1 | 是 |
25 | 曾越 | 202406210125 | A14 | 65.6 | 1 | 是 |
26 | 高丽红 | 202406210126 | B01 | 49.5 | 1 | 是 |
27 | 钟星星 | 202406210127 | B02 | 70.7 | 1 | 是 |
28 | 朱志强 | 202406210128 | B02 | 70.1 | 2 | 是 |
大邑县妇幼保健院
2024年6月21日
扫一扫 手机端浏览