中药配方颗粒市场调研公告
中药配方颗粒市场调研公告
发布时间:2026年5月13日 来源:药剂科
一、项目名称:中药配方颗粒
二、本市场调研项目在“大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)官方网站主页(http://dybjy120.com/index.aspx)上公开发布, 供符合条件的潜在供应商前来参加项目市场调研。中药配方颗粒详细内容参看调研模板(需求)可自行下载附件。
三、市场调研期限:
本公告自挂网公示日起, 有效期为五个工作日。
四、市场调研项目及需求:详见附件1
五、参加调研的供应商应具备下列条件:
符合《政府采购法》第二十二条规定:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动的近三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
六、提供真实齐全的资质证明文件一份(保证所提供的各种材料和证明材料的真实性, 承担相应的法律责任,并请按照下面的顺序装订) :
1.封面(注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章)
2.营业执照(经有效年检,副本)
3.经办人授权委托书(原件),身份证复印件
4.报价一览表
七、报价要求以人民币报价,按中药配方颗粒每克报价,不需折算饮片克数。
八、付款方式
按照合同约定方式付款。
九、市场调研书的递交:于2026年5月19日17:00前一式一份送交大邑县妇幼保健院采购管理办(综合楼2楼)
纸质材料邮寄至:大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)采购管理办
地址:成都市大邑县晋原镇内蒙古大道539号
联系人:刘老师(19082444662)

大邑县妇女儿童医院
(大邑县妇幼保健院)
中药配方颗粒
市场调研
公 司:
责任人:
联系电话:
时 间: 20 年 月 日
一、项目概况
为满足我院临床需求,规范中药配方颗粒的采购,特对中药配方颗粒进行市场调研询价。
二、项目内容
中药配方颗粒进行市场调研询价。
三、项目要求
1、中药配方颗粒质量层次为优;
2、中药配方颗粒均在四川备案销售,且被赋予国家医保编码;
3、中药配方颗粒需提供“每克颗粒相当于饮片克数”的系数。
四、其他要求
无
附件1
大邑县妇女儿童医院
(大邑县妇幼保健院)
关于“中药配方颗粒价格”项目
政府采购中药配方颗粒目录
序号 | 品名 | 每1克颗粒相当于饮片量(克) | 报价(按配方颗粒每g/元计) |
1 | 阿胶 | 0.9 |
|
2 | 矮地茶 | 6 |
|
3 | 艾叶 | 4 |
|
4 | 白扁豆 | 5 |
|
5 | 白果仁 | 3.1 |
|
6 | 白花蛇舌草 | 5.3 |
|
7 | 白及 | 5 |
|
8 | 白蔹 | 4 |
|
9 | 白茅根 | 2.5 |
|
10 | 白前(柳叶白前) | 4 |
|
11 | 白头翁 | 3 |
|
12 | 柏子仁 | 5 |
|
13 | 败酱草(黄花败酱) | 7.5 |
|
14 | 北沙参 | 2.5 |
|
15 | 萹蓄 | 6 |
|
16 | 槟榔 | 10 |
|
17 | 草豆蔻 | 6 |
|
18 | 草果仁 | 6.8 |
|
19 | 侧柏炭 | 5 |
|
20 | 蝉蜕 | 6 |
|
21 | 炒白扁豆 | 5.5 |
|
22 | 炒槟榔 | 10 |
|
23 | 炒川楝子 | 3 |
|
24 | 炒稻芽 | 6.7 |
|
25 | 炒槐花(槐花) | 2.4 |
|
26 | 炒槐花(槐米) | 2.5 |
|
27 | 炒鸡内金 | 8 |
|
28 | 炒僵蚕 | 3 |
|
29 | 炒芥子(芥) | 3 |
|
30 | 炒决明子(钝叶决明) | 4.5 |
|
31 | 炒麦芽 | 10 |
|
32 | 炒蔓荆子(单叶蔓荆) | 6.2 |
|
33 | 炒牵牛子(裂叶牵牛) | 6.5 |
|
34 | 炒葶苈子(播娘蒿) | 6 |
|
35 | 赤小豆(赤豆) | 6.5 |
|
36 | 赤小豆(赤小豆) | 6.5 |
|
37 | 茺蔚子 | 7.5 |
|
38 | 川楝子 | 3.5 |
|
39 | 川木通(小木通) | 10 |
|
40 | 川木香(川木香) | 1.4 |
|
41 | 穿心莲 | 4 |
|
42 | 刺五加 | 12 |
|
43 | 醋艾炭 | 5 |
|
44 | 醋鳖甲 | 6 |
|
45 | 醋莪术(广西莪术) | 8 |
|
46 | 醋龟甲 | 6 |
|
47 | 醋没药(天然没药) | 2.8 |
|
48 | 醋乳香(埃塞俄比亚乳香) | 1.3 |
|
49 | 醋三棱 | 9 |
|
50 | 醋五灵脂 | 5.5 |
|
51 | 醋五味子 | 1.5 |
|
52 | 醋郁金(广西莪术) | 5 |
|
53 | 大腹皮(大腹皮) | 5.5 |
|
54 | 大蓟 | 4 |
|
55 | 大蓟炭 | 4.5 |
|
56 | 大血藤 | 6 |
|
57 | 淡豆豉 | 3 |
|
58 | 淡附片 | 8.3 |
|
59 | 地骨皮(枸杞) | 7 |
|
60 | 地龙(参环毛蚓) | 4 |
|
61 | 地榆(地榆) | 3.5 |
|
62 | 地榆炭(地榆) | 5 |
|
63 | 丁香 | 2.1 |
|
64 | 冬瓜皮 | 4 |
|
65 | 冬瓜子 | 6 |
|
66 | 豆蔻(爪哇白豆蔻) | 4 |
|
67 | 煅龙骨 | 25 |
|
68 | 煅牡蛎(近江牡蛎) | 12.5 |
|
69 | 煅石决明(皱纹盘鲍) | 15 |
|
70 | 煅珍珠母(三角帆蚌) | 15 |
|
71 | 莪术(广西莪术) | 8 |
|
72 | 法半夏 | 3.4 |
|
73 | 麸炒山药 | 4 |
|
74 | 麸煨肉豆蔻 | 5 |
|
75 | 茯苓 | 12.5 |
|
76 | 茯苓皮 | 10 |
|
77 | 高良姜 | 5.5 |
|
78 | 藁本(辽藁本) | 3.5 |
|
79 | 狗脊 | 5 |
|
80 | 枸杞子 | 1.2 |
|
81 | 瓜蒌皮(栝楼) | 1.5 |
|
82 | 瓜蒌子(栝楼) | 7.1 |
|
83 | 龟甲胶 | 0.9 |
|
84 | 桂枝 | 7.5 |
|
85 | 海金沙 | 5 |
|
86 | 海螵蛸(金乌贼) | 10 |
|
87 | 诃子(诃子) | 2 |
|
88 | 黑芝麻 | 12.5 |
|
89 | 红花 | 2.2 |
|
90 | 胡黄连 | 2.5 |
|
91 | 胡芦巴 | 5 |
|
92 | 花椒(花椒) | 3.5 |
|
93 | 滑石 | 12.5 |
|
94 | 化橘红(柚) | 2.6 |
|
95 | 黄精(多花黄精) | 1.3 |
|
96 | 鸡内金 | 8 |
|
97 | 姜半夏 | 2.2 |
|
98 | 姜黄 | 5.5 |
|
99 | 姜竹茹(青秆竹) | 10 |
|
100 | 僵蚕 | 3 |
|
101 | 金樱子 | 3 |
|
102 | 金樱子肉 | 2 |
|
103 | 筋骨草 | 4 |
|
104 | 荆芥炭 | 7.5 |
|
105 | 酒黄精(多花黄精) | 1.2 |
|
106 | 橘核 | 5 |
|
107 | 橘红 | 2.3 |
|
108 | 决明子(钝叶决明) | 5 |
|
109 | 苦瓜 | 2.5 |
|
110 | 苦楝皮(楝) | 10 |
|
111 | 荔枝核 | 6.5 |
|
112 | 龙骨 | 25 |
|
113 | 龙眼肉 | 1.1 |
|
114 | 漏芦 | 8.3 |
|
115 | 芦根 | 5.9 |
|
116 | 鹿角胶(马鹿) | 1 |
|
117 | 路路通 | 16.7 |
|
118 | 马鞭草 | 5 |
|
119 | 马勃(大马勃) | 7.5 |
|
120 | 马齿苋 | 4 |
|
121 | 麦冬(川麦冬) | 1.1 |
|
122 | 麦冬(浙麦冬) | 1.1 |
|
123 | 麦芽 | 10 |
|
124 | 蔓荆子(单叶蔓荆) | 5.5 |
|
125 | 玫瑰花 | 3.7 |
|
126 | 牡丹皮 | 3 |
|
127 | 牡蛎(近江牡蛎) | 12.5 |
|
128 | 木瓜 | 1.8 |
|
129 | 木棉花 | 4 |
|
130 | 木贼 | 5.5 |
|
131 | 南沙参(轮叶沙参) | 2 |
|
132 | 佩兰 | 4 |
|
133 | 片姜黄 | 7 |
|
134 | 蒲黄(水烛香蒲) | 5 |
|
135 | 蒲黄炭(水烛香蒲) | 7.3 |
|
136 | 牵牛子(裂叶牵牛) | 8 |
|
137 | 芡实 | 10 |
|
138 | 茜草 | 5 |
|
139 | 茜草炭 | 7.7 |
|
140 | 羌活(羌活) | 3.5 |
|
141 | 全蝎 | 3.4 |
|
142 | 拳参 | 4 |
|
143 | 肉豆蔻 | 4.5 |
|
144 | 乳香(埃塞俄比亚乳香) | 1.3 |
|
145 | 三棱 | 9 |
|
146 | 三七粉 | 1.5 |
|
147 | 桑螵蛸(大刀螂) | 11 |
|
148 | 砂仁(阳春砂) | 4.5 |
|
149 | 山慈菇(独蒜兰) | 4.5 |
|
150 | 山豆根 | 4 |
|
151 | 山药 | 4 |
|
152 | 山银花(灰毡毛忍冬) | 2.5 |
|
153 | 伸筋草 | 5.5 |
|
154 | 生石膏 | 12.5 |
|
155 | 石菖蒲 | 4.7 |
|
156 | 石斛(流苏石斛及其同属植物近似种) | 7.5 |
|
157 | 石榴皮 | 2.3 |
|
158 | 石韦(有柄石韦) | 4.5 |
|
159 | 锁阳 | 2 |
|
160 | 太子参 | 2.5 |
|
161 | 烫狗脊 | 6.6 |
|
162 | 甜叶菊 | 2 |
|
163 | 葶苈子(播娘蒿) | 6 |
|
164 | 威灵仙(东北铁线莲) | 5 |
|
165 | 蜈蚣 | 2.8 |
|
166 | 五灵脂 | 5.5 |
|
167 | 五味子 | 1.6 |
|
168 | 西青果 | 1.5 |
|
169 | 西洋参 | 2 |
|
170 | 豨莶草(腺梗豨莶) | 5.5 |
|
171 | 细辛(北细辛) | 3.3 |
|
172 | 仙鹤草 | 6 |
|
173 | 仙茅 | 5 |
|
174 | 小茴香 | 4.5 |
|
175 | 小蓟 | 4 |
|
176 | 小蓟炭 | 4.5 |
|
177 | 小麦 | 14 |
|
178 | 辛夷(望春花) | 6 |
|
179 | 徐长卿 | 3.5 |
|
180 | 盐胡芦巴 | 5 |
|
181 | 盐橘核 | 4.5 |
|
182 | 盐荔枝核 | 6 |
|
183 | 盐沙苑子 | 5 |
|
184 | 盐小茴香 | 4 |
|
185 | 盐益智仁 | 3.5 |
|
186 | 益智仁 | 4 |
|
187 | 银柴胡 | 1.7 |
|
188 | 银杏叶 | 3.5 |
|
189 | 玉竹 | 1.2 |
|
190 | 郁金(广西莪术) | 5.5 |
|
191 | 郁李仁(欧李) | 7.5 |
|
192 | 皂角刺 | 20 |
|
193 | 赭石 | 12.5 |
|
194 | 浙贝母 | 4 |
|
195 | 栀子炭 | 3.5 |
|
196 | 制白附子 | 2.2 |
|
197 | 制川乌 | 2.7 |
|
198 | 制天南星(天南星) | 4 |
|
199 | 猪苓 | 14 |
|
200 | 竹茹(青秆竹) | 10 |
|
201 | 苎麻根 | 5.9 |
|
202 | 紫草(新疆紫草) | 10 |
|
203 | 紫苏梗 | 10 |
|
204 | 紫苏叶 | 4 |
|
合计(元) |
| ||
报价单位:XXXX
联系人:XXX
联系电话:*********
报价日期:2025年X日X日
扫一扫 手机端浏览
