一、采购邀请
我院因临床科室业务发展需要,拟对合理用药软件产品进行院内采购,欢迎符合要求的各供应商按照本邀请书的相关要求前来报名参与投标。
项目名称:大邑县妇幼保健院合理用药软件采购
1. 拟采购产品名称:合理用药软件
2. 报名要求:报名人带公司委托书、身份复印件、投标公司资质并盖鲜章。
3. 报名时间:2019年05月17日至2019年05月23日(节假日除外)
4. 报名地点:大邑县妇幼保健院采购部办公室
5.招标比选时间:2019年05月23日3:00쥩-Wwz(!^tܥzXzuGښ)r)j{)j{-Wwz(!^t~}-wwN)jrb^mם,)^)ޅ蠆y'\l)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jh_쥩쥩)^)ޅ蠆y'\l)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jho쥩쥩)^)ޅ蠆y'\l)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jh_쥩-Wwz(!^tܥzXzuGښ)r)jrb^mם,)^)ޅ蠆y'\ZiܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}.?l)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jh˟쥩쥩)^)ޅ蠆y'\l)^~,q)ZiܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩֛[)iȧGZZuاL"vzk[ܭr^mߺqrVhpa-W^iź+uܢZ+nV
wk}m|ۍiib
iZqҜaz(!~ܥzױbw)ޅ蠆yZrb^mם{_jh)jmw6ܥy+u"vu(!iź+uۢhiź+u(ە$nz\Z+nV+uۢh%i^Wz'y
wk}m|ۍiib
iZqҜaz(!~ܥzױbw)ޅ蠆yZrb^mם{_jh)jmwwrpa֜[^"vunml"vu\Z+nV+umrhZrFnmg(ە$nz^~rH+ݮݵn5]x5iJq蠆r^֥ z{^XzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]r^mZq"vz0r(!iź+uۢhiź+uypa֜[^(ە$nz&rhZrFrhZrFgwib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"vyk-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆urb^mם,)^)ޅ蠆y'\wk-Wz(!ipak-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆urb^mם,)^)ޅ蠆y'\vpa})^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)y֛-Wwz(!^tܥzXzuGښ)r쥩]r^mZq"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"vyk-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆urb^mם,)^)ޅ蠆y'\Z)^蠆u]'mͬ)^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)y֛-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rZ]'mܥy+u힉nz&'mZqnz&rhZrF(!iź+umrhZrJZuاZq֜t^mZl)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jhȀwk-Wz(!ipak-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆rb^mם,)^)ޅ蠆y'\vpa})^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u){-Wwz(!^tܥzXzuGښ)r0<<쥩-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rl)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jh)jkܥzy֜mw6ܥy+u힉nz&'mZqnz&rhZrF(!iź+umrhZrJZuاZq֜t^mZl)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jh)jmwwrgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]r^mq"vz0r(!iź+uۢhiź+uypa֜[^(ە$nz&rhZrFrhZrFgwib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"vyk-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆rb^mם,)^)ޅ蠆y'\wk-Wz(!ipak-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆rb^mם,)^)ޅ蠆y'\vpa})^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u){-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rO쥩]r^mjq"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!ܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"vyk-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆vrb^mם,)^)ޅ蠆y'\aU{쥩]r^mjq"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!ܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"vyk-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆vrb^mם,)^)ޅ蠆y'\wk-Wz(!pak-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆vrb^mם,)^)ޅ蠆y'\vpa})^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)yڛ-Wwz(!^tܥzXzuGښ)r]㞻7?wk-Wz(!~pak-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆rb^mם,)^)ޅ蠆y'\vpa})^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)w-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rZ)^蠆}]'mͬ)^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)y-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rZ]'mܥy+u힉nz&'mZqnz&rhZrF(!iź+umrhZrJZuاZq֜t^ml)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jh)jkܥzuzq"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!]wrb^mם,)^)ޅ蠆y'\vpa})^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)uzl)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jhV띻)ٺnwn۲?wk-Wz(!pak-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆{rb^mם,)^)ޅ蠆y'\vpa})^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)y-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rZ)^蠆]'m+)j})^nzpa֜[^-a֜[^Wiź+umrhZrFnmg(ە$nz^~(ە$nzhz'zv)֜u)w-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rZ]'mͬ)^nzhz'y+uygw^-a֜[^-Z+nV+um'mZqnz\Z+nVv)֜u)w-Wwz(!^tܥzXzuGښ)rZ]'mܥy+u힉nz&'mZqnz&rhZrF(!iź+umrhZrJZuاZq֜t^mߺl)^)ޅ蠆yZrb^mם{_jhr쥩]r^mq"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"vyk-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆rb^mם,)^)ޅ蠆y'\쥩]r^mq"v|rgw^Wz'y+uۢhiź+uۢh%i^"vu(!%i)ib
iZqҜaz(!iܥzXzuK)j{-Wwz(!^t~}/쥩]"vyk-W^)nz^~nml"vunmg(ە$nzpa֜[^(ە$]x5iJq蠆rb^mם,)^)ޅ蠆y'\iɸm&]?uZٞjZG%j${)b学》、《新生儿临床用药》等相关知识。
临床用药监测 | 警示信息闭环管理 | 药师设定规则,系统弹出警示信息,医生对警示信息进行用药依据提交,药师可以审核后进行规则的调整和完善,从而实现警示信息的闭环管理。 |
警示框 | 警示框由三个Tab页组成: 当前处方信息,即当前处方所有不合理用药信息; 联合审方:一定时期内同一患者所有处方联合审核监测,显示所有不合理用药信息,时间段由医院设定,点击处方号可查看历史处方明细; 即时沟通:医生与药师即时沟通的界面,沟通记录可追溯。 医生可以在每个警示后提交申诉或临床用药的依据。 |
警示信息组成 | (1)根据严重程度进行等级的划分,级别越高优先显示,且字体颜色不同。 (2)最高级别不允许医生保存处方,需进行修改。 (3)显示信息包括警示级别、药品名称、警示信息、处理建议、警示来源、医生用药依据提交。 (4)点击药品名称可查看药品说明书。 |
审核节点 | 系统可以对医生开具的处方/医嘱进行实时审核,并弹出警示,系统一次性弹出,不影响医生开具处方过程。 |
审核内容 | 系统审查通过患者、药品、医院三个维度进行审查: 患者维度:患者姓名、年龄、体重、性别、过敏药物、孕情孕期、哺乳状况、特殊人群、肾功能等。 药品维度:药品名称(化学药、中成药、中药饮片)、剂型、给药途径、用法用量、给药频率、配伍禁忌、相互作用、药品分类、适应症等; 医院维度:科室、医生职称、诊断、疾病等; |
审核速度 | 审核速度不能影响医生临床工作,针对门诊处方平均响应时间应小于0.8秒/处方,针对住院药嘱平均响应时间应小于2秒/医嘱。需提供使用医院开具的证明文件(盖有医院公章)。 |
警示配置 | 支持配置审核科室、显示级别等。 |
临床用药汇总分析 | (1)通过不合理用药类型进行统计,可查看不同类型、不同级别的不合理信息,并追溯到涉及的药品、处方/医嘱等信息。 (2)统计全院科室各种不合理用药类型的数量与占比。 (3)统计全院医生各种不合理用药类型的数量与占比。 (4)统计全院药品各种不合理用药类型的数量与占比。 |
商务条款:★1.本次报价必须包含接口费、税费、安装调试费等,我院不承担项目以外其他任何费用。
★2.中标系统软件必须与his系统接口,接口费与his商自行沟通。