2016年大邑县农村妇女“宫颈癌”筛查任务分解表
试点乡镇 | 应查人数(人) | 筛查任务数(15%) | 检查时间 | 检查地点 | 乡镇妇女主任联系电话 | 乡镇医院妇女保健人员联系电话 | 备注 |
沙渠 | 5203· | 780(3天) | 3.14-16 | 乡镇公立卫生院 | 王丽敏:13550099985 | 李小蓉:13547822180 | 法定节假日除外 |
董场 | 7808 | 1171(3天) | 3.17-21 | 乡镇公立卫生院 | 周丽娟:13551805632 | 姚小燕:13688067885 | |
蔡场 | 5605 | 840(4天) | 3.22-25 | 乡镇公立卫生院 | 周晓英:13982060751 | 谢静:18608039529 | |
韩场 | 4582 | 687(3天) | 3.28-30 | 乡镇公立卫生院 | 周珍:13881898553 | 龚莉:13330967820 | |
上安 | 4169 | 625(3天) | 3.31-4.5 | 乡镇公立卫生院 | 张惠:13980732455 | 徐琼:13540665573 | |
安仁 | 15319 | 2297(5天) | 4.6-12 | 乡镇公立卫生院 | 刘继梅:13981819167 | 李林华:13679008561 | |
苏场 | 5504 | 825(3天) | 4.13-15 | 乡镇公立卫生院 | 牟艳:13684073786 | 邓建梅:15928820735 | |
乡镇公立卫生院 | |||||||
三岔 | 9412 | 1411(6天) | 4.18-25 | 乡镇公立卫生院 | 杨毓霞:18030580875 | 伍仙:13880389931 | |
王泗 | 15426 | 2313(7天) | 4.26-5.5 | 乡镇公立卫生院 | 顾元惠:18280298658 | 吕艳学:13678191347 | |
新场 | 6486 | 972(4天) | 5.6-11 | 乡镇公立卫生院 | 严辉玉:13980845602 | 邹文琼:13699010172 | |
青霞 | 2364 | 354(2天) | 5.12-13 | 乡镇公立卫生院 | 何宇:13094455584 | 余玲瑶:13550267176 | |
金星 | 2321 | 348(2天) | 5.16-17 | 乡镇公立卫生院 | 张红梅:13608011516 | 代杰:13541035716 | |
悦来 | 6457 | 968(4天) | 5.18-23 | 乡镇公立卫生院 | 张寒梅:13982236339 | 彭红艳:15982226370 | |
鹤鸣 | 3046 | 456(2天) | 5.24-25 | 乡镇公立卫生院 | 郭文俊:13558790292 | 曹玉凤:18048534220 | |
雾山 | 1026 | 153(1天) | 5.26 | 乡镇公立卫生院 | 罗莎:13980410407 | 牟蓉:13880958669 | |
斜源 | 1779 | 266(1天) | 5.27 | 乡镇公立卫生院 | 王赛英:13980554153 | 陈蓉:15928109834 | |
出江 | 4075 | 611(2天) | 5.30-31 | 乡镇公立卫生院 | 胡玉梅:13880516710 | 李素英:15348195019 | |
花水湾 | 2346 | 351(2天) | 6.1-2 | 乡镇公立卫生院 | 龙海贝:13880021765 | 刘汉琴:18980730910 | |
西岭 | 1593 | 238(2天) | 6.3-6 | 乡镇公立卫生院 | 王莉:13608187327 | 毛国芝:13550052316 | |
晋原 | 35893 | 5383(8天) | 6.7-6.20 | 待定 | 陈国祥:13880959791 | 徐丹:18980733103 |
扫一扫 手机端浏览